Luxury Apartment 5P Marrakech (MG-N1)
Property Description
Appartement moderne pour 5 personnes, idéalement situé au cœur de Gueliz, à seulement quelques minutes à pied du centre commercial Carré Eden et de la gare centrale. D’une superficie de 81 m², il dispose de 2 chambres, d’une cuisine entièrement équipée, de 2 salles de bains, d’un salon et d’un coin repas.
Property Price
Price per night: 1.550 MAD
Minimum no of nights: 1
Security deposit: 1.000 MAD
Sleeping Situation
Bedroom 1
1 King Bed
Bedroom 2
2 Single
Property Address
Address: Rue Ibn Sina Residence
City: Marrakech
County: Morocco
State: Marrakech
Zip: 40000
Country: Morocco
Property Details
Property Status: verified
Property ID: 40667
Property Size: 81 m2
Rooms: 2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Check-in Hour: After 03 PM
Check-Out Hour: Before 11 AM
Late Check-in: Before 11 PM
Optional Services: kitchen fully equipped.
Property Features
Amenities
Air Conditioner
Fax
Heating
Internet
Kitchen
Phone (booth/lines)
Satellite channels
Smoke Detectors
Washer
Wireless Internet
Bed and bath
Essentials
Hair dryer
Hangers
Shampoo
Facilities
Breakfast
Elevator in Building
Family/Kid Friendly
Free Parking on Premises
Gym
Hot Tub
Non Smoking
Paddle Board
Pets Allowed
Pool
Smoke Detector
Snorkeling
Suitable for Events
Wheelchair Accessible
Other Features
Balcon
Balcony
Bar / Restaurant
Beachfront
Breakfast Included
Diving
Garden or backyard
Picnic area
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Resident couples must present a marriage certificate on arrival.
Availability
September 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.550 MAD | 2 1.550 MAD | 3 1.550 MAD | 4 1.550 MAD | 5 1.550 MAD | 6 1.550 MAD | 7 1.550 MAD |
8 1.550 MAD | 9 1.550 MAD | 10 1.550 MAD | 11 1.550 MAD | 12 1.550 MAD | 13 1.550 MAD | 14 1.550 MAD |
15 1.550 MAD | 16 1.550 MAD | 17 1.550 MAD | 18 1.550 MAD | 19 1.550 MAD | 20 1.550 MAD | 21 1.550 MAD |
22 1.550 MAD | 23 1.550 MAD | 24 1.550 MAD | 25 1.550 MAD | 26 1.550 MAD | 27 1.550 MAD | 28 1.550 MAD |
29 1.550 MAD | 30 1.550 MAD |
October 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.550 MAD | 2 1.550 MAD | 3 1.550 MAD | 4 1.550 MAD | 5 1.550 MAD |
||
6 1.550 MAD | 7 1.550 MAD | 8 1.550 MAD | 9 1.550 MAD | 10 1.550 MAD | 11 1.550 MAD | 12 1.550 MAD |
13 1.550 MAD | 14 1.550 MAD | 15 1.550 MAD | 16 1.550 MAD | 17 1.550 MAD | 18 1.550 MAD | 19 1.550 MAD |
20 1.550 MAD | 21 1.550 MAD | 22 1.550 MAD | 23 1.550 MAD | 24 1.550 MAD | 25 1.550 MAD | 26 1.550 MAD |
27 1.550 MAD | 28 1.550 MAD | 29 1.550 MAD | 30 1.550 MAD | 31 1.550 MAD |
past
today
booked